영어로 말하는 자녀
원어민 수업이
최고의 선택입니다.
필리핀 수업 | vs. | 북미,영국권 수업 | |
---|---|---|---|
장단점 | 저렴한 수업료 | 수업료 비쌈 | |
젊은 강사가 많음(20~40대) | 강사 연령대가 비교적 높음(30~60대) | ||
한국인을 많이 접해봤기 때문에 문화적 차이를 잘 이해함 | 한국인에 대한 이해도가 상대적으로 부족하여 한국 문화를 잘 이해하지 못함 | ||
밝고 친절하며, 인내심이 많아 학습자를 배려하는 수업 | 필리핀 강사보다 감정 표현이 많지 않음 | ||
발음 학습에는 적합하지 않을 수 있으나, 미국식 발음을 하는 강사들이 많음 | 북미 발음, 영국 발음을 배울 수 있음(간혹 지역 사투리는 있을 수 있음) | ||
영어 문화권이 아니므로 문화적 차이에서 오는 실질적 회화표현은 어려울 수 있음 | 실생활 영어 표현을 배울 수 있음 | ||
강사특징 | 교사자격증 소유자이거나 현직 교사로 근무중인 강사로 구성되어 있음 | 4년제 대학 이상, 영어강사 경력 최소 1년 이상인 강사로 구성되어 있음 | |
추천대상 | 영어 초급~중급자 | 영어 중급자 | |
주니어 학습자 | 어학시험 준비생, 미국 유학 준비생 |
코스 |
레벨
카테고리
|
Start (입문) | Basic (초급) | Intermediate (중급) | Advance (고급) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | ||
Speaking | 파닉스 |
Spotlight on Phonics 1, 2 |
Spotlight on Phonics 3 |
|||||
기초패턴 |
Smart English 1~3 |
Smart English 4~6 |
||||||
문장확장 |
Hand in Hand 1~6 |
Speaking Ace 1~3 |
||||||
주제별 회화 |
New Children's Talk 1~3 |
|||||||
토론 |
Express Yourself 1~3 |
|||||||
Exam Preparation Course | 수행평가 준비 |
Bricks Speaking School Starter 1 |
||||||
Bricks Speaking School 1 |
Bricks Speaking School 2~3 |
|||||||
Reading | 미국 교과과정 |
Grade K, Grade 1~6 |
무료수업
신청
레벨테스트
결과 확인
정규수업
일정 확정
정규수업
시작
수업 후
피드백 확인
복습